- Convocatoria de reuniones
- Calendario de movilidad
- Guía para estudiantes de movilidad
- Alumnado entrante
- Alumnado saliente
► Erasmus +
- Presentación del programa para Veterinaria y para CyTA
- Información del programa ERASMUS+
- Cronograma curso académico 24-25
- Destinos y tablas de equivalencias:
- Lista de Facultades y Cuadro de equivalencias para VETERINARIA
Alemania
Freie Universität Berlin (Revisado 24/04/2024) | ||
Plazas: 1 | Duración: 10 meses | Idioma exigido: Conocimiento de alemán |
Tierärztliche Hochschule (Hannover) (Revisado 16/05/2024) | ||
Plazas: 1 | Duración: 12 meses | Idioma exigido: No |
Bélgica
Universite de Liege (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 4 | Duración: 10 meses | Idioma exigido: B1 Francés |
Bulgaria
Trakia University, Faculty of Veterinary Medicine (Stara) (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 5 meses | Idioma exigido: B1 Inglés |
University of Forestry Sofia (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Francia
École Nationale Vétérinaire de Lyon (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 1 | Duración: 6 meses | Idioma exigido: B1 Francés |
ONIRIS (antigua École Nationale Vétérinaire de Nantes) (Revisado 24/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 10 meses | Idioma exigido: B1 Francés |
École Nationale Vétérinaire de Tolouse (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Italia
Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Università di Bologna (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 3 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Università degli Studi di Messina (Revisado 31/03/2023) | ||
Plazas: 4 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B1 (recomendado) |
Università degli studi di Milano (Revisado 13/06/2024) | ||
Plazas: 3 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Università Degli Studi di Parma (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 6 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Università degli studi di Perugia (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 3 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: Conocimiento de italiano |
Università di Pisa (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 4 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: Italiano A2 (obligatorio) |
Università degli Studi di Sassari (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Università degli Studi di Torino (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 6 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Universitá degli Studi di Napoli Federico II (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Polonia
Wroclaw university of Environmental and life Sciences (Revisado 16/05/2024) | ||
Plazas: 4 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B2 Inglés |
Uniwersytet Warminsko-Mazurski Olsztynie (Olsztyn) (Revisado 24/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
University of Agriculture in Krakow (Revisado 31/03/2023) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B2 Inglés |
Warsaw University of Life Sciences (Varsovia) (Revisado 24/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B2 Inglés |
University of Life Sciences in Lublin (Revisaso 24/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Portugal
Universidade de Tras Os Montes e Alto Douro (Vilareal) (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 4 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Universidade Tecnica Lisboa (Revisado 21/04/2024) | ||
Plazas: 3 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Escola Universitaria Vasco de Gama (Coimbra) (Revisado 24/04/2024) | ||
Plazas: 3 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
República Checa
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (Revisado 24/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 10 meses | Idioma exigido: B2 Inglés |
República Eslovaca
University of veterinary medicine Kosice (Revisado 21/04/2024) Más información | ||
Plazas: 3 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Rumanía
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinaria Cluj-Napoca (Revisado 16/05/2024) | ||
Plazas: 3 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B2 Inglés |
University of Agric.Sc. And Veterinary Med. IASI (Revisado 16/05/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: Conocimiento de inglés |
Turquía
Adnan Menderes Universitesi (Revisado 19/11/2019) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
- Lista de Facultades y Cuadro de equivalencias para CYTA
Alemania
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (Freisin) (Revisado 02/10/2019) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B2 Inglés/Alemán |
Francia
Université Montpellier 2 (Revisado 25/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B1 Francés (recomendado) |
Ecole Supérieure d´Agricultures Angers Loire | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B1 Francés / B2 Inglés (recomendado) |
Italia
Università di Messina (Revisado 25/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B1 (recomendado) |
Università Degli Studi di Parma (Revisado 25/04/2024) | ||
Plazas: 4 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Università di Sassari (Revisado 25/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Universita degli Studi Bari Aldo Moro (Revisado 31/03/2023) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Universita degli studi di Torino (Revisado 25/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 6 meses | Idioma exigido: No |
Universita degli Studi Roma Tre (Revisado 25/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Polonia
Wroclaw university of env. and life Sciences (Revisado 25/04/2024) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B2 Inglés |
Uniwersytet Warminsko-Mazurski Olsztynie (Olsztyn) (Revisado 19/07/2017) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
University of Agriculture in Kracow (Revisado 31/03/2023) |
||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B2 Inglés |
Portugal
Universidade de Tras Os Montes e Alto Douro (Vilareal) (Revisado 02/12/2019) | ||
Plazas: 3 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Instituto Politécnico de Portalegre (Revisado 02/12/2019) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Rumanía
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinaria Cluj-Napoca (Revisado 02/10/2019) | ||
Plazas: 3 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: B2 Inglés |
Universitatea Aurel Vlaicu Din Arad (Revisado 31/03/2023) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: No |
Turquía
Adnan Menderes Universitesi (Revisado 19/11/2019) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: no |
Ankara University (Revisado 19/11/2019) | ||
Plazas: 2 | Duración: 9 meses | Idioma exigido: no |
- Solicitud de nuevas asignaturas o modificación de las existentes en el cuadro de equivalencias de intercambio mediante solicitud genérica, adjuntando este modelo y las guías docentes de la Universidad de destino
- Solicitud de cambio de LA mediante solicitud genérica, adjuntando este modelo dirigida a la Facultad de Veterinaria
- Erasmus con fines académicos (SMS)
- Convocatorias y adjudicaciones
- Erasmus con fines de prácticas (SMT)
- Convocatorias y adjudicaciones
► UCOGlobal
- Información
- Convocatorias y adjudicaciones
- Destinos y tablas de equivalencias:
► Programas Propios de la FAVE
Hannover
- Curso 2023-2024
► Otros Programas Internacionales: Vulcanus y PIMA
► SICUE
- Presentación del programa para Veterinaria y para CyTA
- Información
- Cronograma curso académico 24-25
- Convocatorias y adjudicaciones
- Destinos y tablas de equivalencias:
- Lista de Facultades y Cuadro de equivalencias para Veterinaria
- Universidad Autónoma de Barcelona 2 plazas (Grado)
- Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia 2 plazas (Grado)
- Universidad Complutense de Madrid 5 plazas (Grado)
- Universidad de Extremadura 3 plazas (Grado)
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1 plaza (Grado)
- Universidad de León 2 plazas (Grado)
- Universidad de Murcia 2 plazas (Grado)
- Universidad de Santiago de Compostela 2 plazas (Grado)
- Universidad de Zaragoza 2 plazas (Grado)
- Cuadro de restricciones y realización de las asignaturas especiales en las diferentes facultades
- Lista de Facultades y Cuadro de equivalencias para CYTA
- Universidad de Burgos 2 plazas (Grado)
- Universidad Complutense de Madrid 5 plazas (Grado)
- Universidad de Granada 2 plazas (Grado)
- Universidad de León 2 plazas (Grado)
- Universidad Miguel Hernandez de Elche 2 plazas (Grado)
- Universidad de Murcia 2 plazas (Grado)
- Universidad de Vigo 1 plaza (Grado)
- Universidad de Zaragoza 2 plazas (Grado)
- Lista de Facultades y Cuadro de equivalencias para Veterinaria
- Solicitud de nuevas asignaturas o modificación de las existentes en el cuadro de equivalencias de intercambio mediante solicitud genérica, adjuntando este modelo y las guías docentes de la Universidad de destino
- Solicitud de cambio del acuerdo académico mediante solicitud genérica, adjuntando este modelo dirigida a la Facultad de Veterinaria
- Bases reguladoras
- Curso académico 2024-2025:
- Convocatoria Plazo de solicitud del 5 al 22 de julio de 2024
- Impreso de solicitud
- Adjudicaciones:
- Resolución provisional (Plazo de alegaciones: 5 días naturales)
- Resolución definitiva
- Documento de aceptación
Staff
Jaime Gómez Laguna
Vice-Dean for Internationalisation and Scientific Communication
Nicolás Nieto Muñoz
Management officer
Mª José Rodríguez Morales
Administrative staff
Giuditta Capaldi
Margarita Rodríguez Rodríguez
Cristina León Argibay
Buddies FAVE
Contact
Campus de Rabanales, edificio de secretarías.
Carretera Nacional IV Km. 396. - 14014 Córdoba (España)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: (+34) 957 218 664
Fax: (+34) 957 212 568