2006/07
Curso 2006/07
Alumno | Título | Director | Resumen |
---|---|---|---|
Francisco Javier Cruz Salmerón | Simulación de avería en la EDAR de Órgiva (río Guadalfeo) y consecuencias en el tramo de la cola del embalse de Rules | María José Polo y María Nofuentes |
-
|
Eva Contreras Arribas | Transferencia de solutos al agua de escorrentía | María José Polo y Cristina Aguilar | |
Ana María de Hoces Rodríguez | Elaboración de un modelo de generación de escorrentía diario | Juan Vicente Giráldez |
-
|
Adolfo Díaz Gutiérrez | Series temporales de vegetación para un modelo hidrológico distribuido. | María José Polo y María Patrocinio González |
-
|
Gema Guzmán Díaz | Evaluación de la influencia del manejo del suelo sobre su calidad en dos ensayos de olivar. | Juan Vicente Giráldez |
-
|
2007/08
Curso 2007/08
Alumno | Título | Director | Resumen |
---|---|---|---|
Violeta Cabello Villarejo | Modelo semidistribuido de transporte de sustancias en el cauce principal del río Guadalfeo | María José Polo y Miguel Ángel Losada |
-
|
Elvira Castro Rejón | Análisis del balance de masa y energía en zonas de nieve en la vertiente sur de Sierra Nevada | María José Polo y Javier Herrero | |
Marta Egüen Sánchez | Forzamientos atmosférico-terrestres de la laguna del Mar Menor (Murcia) | María José Polo y María Nofuentes |
-
|
Jesús Regodón Ruíz | Dinámica del agua en zonas de marisma. Aplicación a las marismas del río San Pedro, Cádiz | María José Polo y María Nofuentes |
-
|
Alejando Lazcano Ruíz | Análisis de riesgos por valores extremos de caudal en el río Guadalfeo | María José Polo y Miguel Ángel Losada | |
Sergio Torres Cuenca | Generación de caudales por la dinámica de la capa de nieve en la vertiente sur de Sierra Nevada | María José Polo y Javier Herrero |
-
|
Miriam López Lineros | Estudio del balance del agua de la cuenca del alto Genil con datos SAIH | Juan Vicente Giráldez |
-
|
2008/09
Curso 2008/09
Autor | Año | Titulo | Director |
---|---|---|---|
Luz Doris Vivas Betancourt | Propuesta de balance de caudales para la gestión de embalses en Cuencas Mediterráneas. | María José Polo y Cristina Aguilar |
-
|
Zacarías Gulliver Acevedo | Efectos de escala en el análisis de la formación de cárcavas. | María José Polo y Agustín Millares |
-
|
Evelia del Carmen Martínez Quijano | Análisis de los índices de vegetación (NDVI) en la cuenca del río Guadalfeo a través de imágenes satelitales LANDSAT 7 e IMAGES MODIS | María José Polo y María Patrocinio González |
-
|
2009/10
Curso 2009/10
Autor | Año | Titulo | Director |
---|---|---|---|
Ana Andréu Méndez | Seguimiento del consumo de agua y el estado hídrico de la vegetación mediante un modelo de balance de energía usando series temporales de imágenes en satélite. | María José Polo y María Patrocinio González | |
Francisco M. Domínguez Luque | Transferencia de solutos desde el suelo al flujo de escorrentía superficial | María José Polo | |
Miriam Carpintero García | Modelo bicapa de fusión de nieve aplicado a entornos mediterráneos. | María José Polo y Javier Herrero | |
Carmen Mª Ramírez Portero | Caracterización del balance hidrológico y erosivo de una microcuenca de olivar bajo dos manejos distintos. | Cristina Aguilar y Encarnación Taguas | |
Vanessa Piña Bueno | Estudio de la nieve dentro del espacio natural protegido de Sierra Nevada a partir de un modelo físico distribuido. | Cristina Aguilar y Javier Herrero | |
Guillermo A. Erices Sánchez | Estimación de la erosión en ladera mediante un modelo hidrológico distribuido. Ajuste regional en una cuenca. | María José Polo y Agustín Millares |
2010/11
Curso 2010/11
Autor | Año | Titulo | Director |
---|---|---|---|
Arias Luque, Rafael | Patrones espaciales de variables climáticas y cambio temporal a partir de series de imágenes MODIS y LANDSAT y su relación con el crecimiento de masas artificiales en Sierra Nevada. | Rafael María Navarro Cerrillo María José Polo Gómez |
-
|
Burguet Marimón, María | Evaluación del modelo simple distribuido SEDD para el estudio de transporte de sedimentos dentro de dos pequeñas cuencas experimentales de olivar. | José Alfonso Gómez Calero Encarnación Taguas Ruíz |
-
|
Espejo Pérez, Antonio Jesús | Análisis de la eficacia de los cultivos de cubierta entre olivos para la conservación del suelo y del agua. | Juan Vicente Giráldez Cervera |
-
|
Gimeno Merino, Enrique | Caracterización y análisis de proyectos de conservación de suelos en España realizados por el antiguo Servicio de Conservación de Suelos . | José Alfonso Gómez Calero Encarnación Taguas Ruíz |
-
|
Gómez Giráldez, Pedro Jesús | Comportamiento de agua en el suelo y efecto sobre el estado del arbolado en pinares de repoblación en la Sierra de los Filabres-Baza (Almería). | Rafael María Navarro Cerrillo Cristina Aguilar Porro |
-
|
Pedrera Parrilla, Aura | Estimación del balance de agua en una parcela a partir de medidas puntuales en el tiempo. | Juan Vicente Giráldez Cervera |
-
|
Pimentel Leiva, Rafael | Tratamiento de imágenes terrestres para el estudio de la evolución de la cubierta de nieve a escala local y de ladera. | Javier Herrero Lantarón María José Polo Gómez |
-
|
Sanz Casadesús, Inés | Impacto del cambio de uso de suelo en la respuesta hidrológica y pérdida de suelo de una cuenca. | Cristina Aguilar Porro Agustín Millares Valenzuela |
-
|
Viesca Álvarez, Carmen | Estructura bayesiana de variables hidrometeorológicas para sistemas de alerta en tiempo real. | María José Polo Gómez Asunción Baquerizo Azofra |
-
|
2011/12
Curso 2011/12
Autor | Año | Titulo | Director |
---|---|---|---|
Francisco Nicolás Cantero Chinchilla | Distribución de velocidad en canales de sección compuesta. | José Luis Ayuso Muñoz Amanda García Marín |
-
|
Elisabet Carpintero García | Caracterización dinámica de la vegetación a escala de cuenca orientada a su modelado hidrológico | María José Polo Gómez M. Patrocinio González Dugo |
-
|
Martín Hermoso Molinos | Flujo espacialmente variado en cunetas de calzada | José Luis Ayuso Muñoz Oscar Castro Orgaz |
-
|
Luis Martín Martínez | Episodios históricos de inundación en el tramo bajo del río Guadalhorce (Málaga) | Cristina Aguilar Porro Javier Herrero Lantarón |
-
|
Raúl Moreno González | Estudio de los procesos de deslizamiento de ladera en suelos con vegetación. | Juan V. Giráldez Cervera Tom Vanwalleghem |
-
|
José María Perales Pontes | Torrencialidad en cuencas mediterráneas: elemento histórico de La Rambla de El Albuñol (Granada) | Cristina Aguilar Porro Agustín Millares Valenzuela |
-
|
2012/13
Curso 2012/13
Autor | Año | Titulo | Director |
---|---|---|---|
García Montoya, Juan Pablo | Transporte de sedimento y nutrientes en el Guadalquivir | Juan V. Giráldez Cervera Tom Vanwalleghem |
-
|
Hayas López, Antonio | Estructura espaciotemporal de la calidad de las aguas superficiales en la cuenca del río Guadalquivir. Influencia de la regulación y la evolución de usos del suelo | María José Polo Gómez Eva Contreras Arribas |
-
|
Pérez Palazón, María José | Análisis de la dinámica de la nieve a escala de detalle en la subcuenca de Trevélez mediante fotografía terrestre | María José Polo Gómez Javier Herrero Lantaron |
-
|
Román Sánchez, Andrea | Análisis espaciotemporal de variables meteorológicas en la red Guadalfeo | Cristina Aguilar Porro Javier Herrero Lantaron |
-
|
Torres Torreblanca, Raquel | Dinámica de sólidos en suspensión en la cuenca del río Guadalfeo y efectos morfológicos asociados | Cristina Aguilar Porro Agustín Millares Valenzuela |
-
|
2013/14
Curso 2013/14
Autor | Año | Titulo | Director |
---|---|---|---|
Bergillos Meca, Rafael Jesús | Ascenso-descenso de la lámina de agua en materiales heterogéneos | María José Polo Gómez Miguel Ortega Sánchez |
-
|
Guzmán Arias, Enrique | Comportamiento hidrológico de una pequeña cuenca de olivar con medidas de conservación de suelos para predecir las relaciones lluvia-escorrentía y descarga de sedimentos | Encarnación Taguas Ruiz María Cristina Aguilar Porro |
-
|
Medina Cobo, María Teresa | Formación de regiones homogéneas de precipitación máxima diaria mediante análisis multifractal en la zona central de Chile | Amanda García Marín Javier Estévez Gualda |
-
|