Los recursos materiales y servicios directamente vinculados a la docencia existentes en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales son los siguientes:
Aulas
Aulas y Seminarios
Aulas | Aforo | Recursos materiales, técnicos y audiovisuales para la docencia |
---|---|---|
Salón de actos | 327 | 5 Micrófonos, 1 Atril, 1 Pantalla fija, 1 Cañón movible, 1 Mesa mezcladora, 1 Amplificador de inalámbrico, 1 Micro inalámbrico, 6 Sillones, 1 Cámara de vídeo, 2 pizarras vileda, 1 portátil |
Sala de juntas | 29 | Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 micrófono, megafonía |
Salón de grados | 90 | 4 Micrófonos, Cañón, Ordenador y Pantalla eléctrica, Atril, 1 televisor, 1 ratón y 1 teclado inalámbricos, multiplicador de señal, amplificador, 5 Sillones |
Sala de Juntas II (Sala de Reuniones) | 26 | Cañón Fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija |
Sala de usos Múltiples | 55 | 55 puestos de estudio y/o reunión |
01 | 60 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, Pizarra, 1 Cámara de vídeo (en breve) |
02 | 89 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra, Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
03 | 95 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Amplificador inalámbrico. Pizarra vileda |
04 | 91 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra, 1 pizarra vileda, 1 cámara de vídeo |
05 | 32 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, Pizarra, 1 amplificador con CD y cassette |
06 | 94 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra vileda, 1 Cámara de vídeo |
07 | 95 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla eléctrica fija, 1Multiplicador de señal, 1 Retroproyector portátil, 1 Amplificador inalámbrico, Pizarra, Cámara de vídeo |
08 | 46 | 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija. Pizarra, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Micrófono |
10 Informática | 40 | 1 Cañón fijo, 1 Pizarra vileda móvil, 41 Ordenadores, 1 Multiplicador de señal, 1 pantalla eléctria fija |
11 | 90 | 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija. Pizarra vileda, 1 Retroproyector, 1 Micrófono, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Multiplicador de señal, 1 Cámara de vídeo |
12 Informática | 35 | 1 Cañón fijo, 1 Pantalla eléctrica fija, 36 Ordenadores, 1 Altavoces móviles de ordenador, 1 Pizarra, 1 Multiplicador de señal |
13 | 157 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra vileda, 1 Pizarra, 1Cámara de vídeo |
14 | 173 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
15 | 84 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, Pizarra vileda, 1 cámara de vídeo |
16 | 84 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector. Pizarra vileda, Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
17 Seminario | 21 | Cedido al Área de Derecho Administrativo |
18 | 236 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Amplificador inalámbrico, Pizarra vileda, 1 Cámara de vídeo |
19 | 90 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Pizarra, 1 Cámara de vídeo |
20 | 90 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra vileda, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Cámara de vídeo |
21 | 90 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, Retroproyector, 1 Pizarra vileda, 1 Cámra de vídeo |
22 | 70 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 portátil, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Amplificador inalámbrico. Pizarra vileda, 1 Pizarra interactiva, 1 Amplificador para CD y Cassette, 1 Cámara de vídeo |
AA 1 (Aula Anfiteatro I) | 39 | 1 Ordenador fijo,1 pizarra,1cañon ,1 pantalla eléctrica fija. |
AA2 (Aula Anfiteatro II) | 75 | 2 Cañónes fijos, 1 Portatil, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador de señal, 1 Pizarra, cámara de video.,1 pizarra vileda móvil. |
SS1 (Seminario sótano 1) | 32 | 1 Cañón fijo, 1 ordenador fijo, 1 Pantalla fija, Pizarra Velleda móvil, 1 Pizarra interactiva, cámara de video(en breve) |
SS2 (Seminario sótano 2) |
32 | 1 Cañón fijo, 1 ordenador fijo, 1 Pantalla fija, Pizarra Velleda móvil, cámara de video(en breve) |
En cuanto a la accesibilidad, la Facultad dispone de las infraestructuras necesarias para garantizar la accesibilidad a personas con minusvalías. Más aún, la Facultad solicitó a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) un informe sobre accesibilidad en el Centro. En este informe se realizaban numerosas propuestas de mejora. Buena parte de estas propuestas han sido ya ejecutadas (cambio de ubicación de extintores y otros elementos en paramentos verticales, señalización de puertas de cristal, rampas en puertas de acceso principales, etc.). En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que una parte de la Facultad se sitúa en un edificio de carácter histórico, con las dificultades que ello siempre plantea.