Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Economía de la empresa | 100101 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
1º | Historia Económica | 100096 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
1º | Introducción a la Economía | 100100 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
1º | Introducción a la Organización de Empresas | 100099 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
2º | Estadística Empresarial | 100105 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
2º | Estadística Empresarial Avanzada | 100114 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
2º | Habilidades de Dirección | 100107 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
2º | Macroeconomía | 100110 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
2º | Marketing | 100111 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
2º | Matemáticas Financieras | 100109 | 4 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
2º | Mercados Financieros | 100113 | 4 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
2º | Microeconomía | 100106 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
3º | Análisis Económico | 100122 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
3º | Dirección de Recursos Humanos | 100116 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
3º | Dirección Estratégica | 100123 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
3º | Dirección y control de Operaciones | 100121 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
3º | Economía de la Unión Europea | 100140 | 4 | Optativa | 2º cuatrimestre |
3º | Economía Española e Internacional | 100124 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
3º | Fuentes de Información Económica de la Unión Europea | 100141 | 4 | Optativa | 2º cuatrimestre |
3º | Métodos Cuantitativos en la Empresa | 100119 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
4º | Análisis Matemático y Estadístico Práctico | 100144 | 4 | Optativa | 2º cuatrimestre |
4º | Creación de Empresas | 100125 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
4º | Econometría | 100126 | 4 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
4º | Internacionalización de Empresas | 100137 | 4 | Optativa | 2º cuatrimestre |
4º | Marketing Estratégico | 100128 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
4º | Predicción Económica | 100123 | 4 | Optativa | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Estadística | 100398 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
1º | Herramientas Informáticas aplicadas a la Biología | 100400 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Estadística aplicada a la Bioquímica | 101839 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Estadística | 638011 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Estadística | 102212 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
2º | Economía Ambiental | 101529 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
2º | Estadística | 101545 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
4º | Análisis de datos Ambientales | 101552 | 6 | Optativa | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
2º | Instituciones y empresas cinematográficas | 103636 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Economía y Empresa | 100047 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Historia Económica | 100096 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
1º | Introducción a la Economía | 100100 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
1º | Introducción a la Organización de Empresas | 100099 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
2º | Economía de la Empresa | 100101 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
2º | Estadística Empresarial | 100105 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
2º | Estadística Empresarial Avanzada | 100114 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
2º | Habilidades de Dirección | 100107 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
2º | Matemáticas Financieras | 100109 | 4 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
2º | Microeconomía | 100106 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
3º | Macroeconomía | 100110 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
3º | Marketing | 100111 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
3º | Mercados Financieros | 100113 | 4 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º | Análisis Económico | 100122 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º | Dirección de Recursos Humanos | 100116 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
4º | Dirección y control de Operaciones | 100121 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º | Economía Española e Internacional | 100124 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º | Marketing Estratégico | 100128 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
4º | Métodos cuantitativos en la Empresa | 100119 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
5º | Dirección Estratégica | 100123 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
5º | Marketing Estratégico | 100128 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
6º | Creación de Empresas | 100125 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
6º | Econometría | 100126 | 4 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Epidemiología, Bioestadística y TICS aplicados a Problemas de Salud | 100007 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Métodos y Paquetes Estadísticos | 102174 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
3º | Métodos Estadísticos Aplicados con Ordenador | 102181 | 4.5 | Optativa | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Métodos Matemáticos I | 100487 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
2º | Economía y gestión de Empresas | 100519 | 6 | Optativa | 1º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Dirección y Gestión de Empresas | 102598 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
2º | Dirección Financiera y de Recursos Humanos |
102611 |
6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
2º | Economía de la Cultura |
102607 |
6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
2º | Marketing |
102614 |
6 | Básica | 1º cuatrimestre |
3º | Creación de Empresas |
102621 |
6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
3º | Gestión de Empresas Culturales |
102626 |
6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Economía de la Empresa | 101333 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
1º | Métodos Estadísticos en la Ingeniería | 101336 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Economía de la Empresa | 1012083 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
1º | Métodos Estadísticos en la Ingeniería | 101286 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
3º | Organización Industrial | 101319 | 4.5 | Optativa | 1º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Economía de la Empresa | 101233 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
1º | Métodos estadísticos en la Ingeniería | 101236 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Economía y Administración de Empresas | 101389 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
1º | Estadística | 101386 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Métodos y Paquetes Estadísticos | 100941 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Métodos y Paquetes Estadísticos | 101051 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Organización y Gestión de Empresas | 101129 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
4º | Herramientas Informáticas de Gestión de Empresas | 101157 | 6 | Optativa | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Organización de Empresas | 101129 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
2º | Historia Económica | 100096 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
2º | Métodos Cuantitativos en la Empresa | 100119 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
2º | Dirección de Recursos Humanos | 100116 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
2º | Habilidades de Dirección | 100107 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
2º | Introducción a la Economía | 100100 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
2º | Microeconomía | 100106 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
2º | Macroeconomía | 100110 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
2º | Marketing | 100111 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
2º | Estadística Empresarial Avanzada | 100114 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º | Matemática Financiera | 100109 | 4 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
4º | Econometría | 100126 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
4º | Marketing Estratégico | 100128 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
4º | Dirección y Control de Operaciones |
100121 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º | Mercados Financieros | 100113 | 4 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º | Análisis Económico | 100122 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º | Dirección Estratégica | 100123 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º | Economía Española e Internacional |
100124 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
5º | Creación de Empresas | 100125 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Organización y Gestión de Empresas | 101189 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
4º | Herramientas Informáticas de Gestión | 101218 | 6 | Optativa | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Organización y Gestión de Empresas | 101189 | 6 | Optativa | 1º cuatrimestre |
4º | Herramientas Informáticas de Gestión | 101218 | 6 | Optativa | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Cálculo Numérico y Estadística | 100442 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
4º | Economía y Gestión de Empresa | 100471 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º | Administración de Empresas | 100882 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
1º | Estadística | 100878 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
1º | Fundamentos de Economía | 100877 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
1º | Organización del Trabajo | 100885 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
2º | Análisis de Datos por Ordenador | 100927 | 3 | Optativa | 2º cuatrimestre |
2º | Dirección y Gestión de Recursos Humanos I | 100886 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
2º | Herramientas Informáticas de Gestión de Recursos Humanos | 100908 | 3 | Optativa | 2º cuatrimestre |
3º | Dirección Estratégica | 100888 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
3º | Dirección y Gestión de Recursos Humanos II | 100887 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
3º | Economía del Trabajo | 100898 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
3º | Creación de Empresas | 100918 | 3 | Optativa | 2º cuatrimestre |
4º | Auditoría de Recursos Humanos | 100889 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
4º |
El sistema de Gestión de la PRL |
100924 | 3 | Optativa | 1º cuatrimestre |
4º |
Estructura Económica y del Mercado de Trabajo en España |
100920 | 3 | Optativa | 1º cuatrimestre |
4º |
Practicum |
100926 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
1º |
Dirección y Gestión de Empresas Turísticas |
101692 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
1º |
Estadística |
101695 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
1º |
Estudio Económico del Turismo |
101699 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
1º |
Fundamentos de Economía |
101698 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
2º |
Estructura de los Mercados Turísticos |
101700 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
2º |
Gestión de Empresas Hoteleras y Restauración |
101703 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
2º |
Intermediación y Distribución Turística |
101704 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
2º |
Marketing Turístico |
101724 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
3º |
Dirección de Recursos Humanos |
101702 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
3º |
Investigación de los Mercados Turísticos |
101721 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
3º |
Política y Planificación Económica del Turismo |
101701 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
3º |
Dirección Estratégica de Empresas Turísticas |
101729 | 3 | Optativa | 1º cuatrimestre |
3º |
Dirección, Organización y Promoción del Turismo de Ferias, Congresos e Inventivos |
101732 | 3 | Optativa | 1º cuatrimestre |
4º |
Creación de Empresas Turísticas |
101717 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º |
Practicum |
101718 | 12 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º |
Programas y Planificación Turística en el Ámbito Rural |
101726 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
Curso | Nombre | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
2º | Estadística | 101695 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
2º | Dirección y Gestión de Empresas | 101692 | 6 | Básica | 1º cuatrimestre |
3º | Gestión de Empresas Hoteleras y de Restauración |
101703 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
3º | Estructura de los Mercados Turísticos |
101700 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
3º | Intermediación y Distribución Turística |
101704 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
3º | Marketing Turístico | 101724 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
4º | Estudio Económico del Turismo | 101699 | 6 | Básica | 2º cuatrimestre |
5º | Política y Planificación del Turismo | 101701 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
5º | Dirección de Recursos Humanos | 101702 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
5º | Investigación de los Mercados Turísticos |
101721 | 6 | Obligatoria | 2º cuatrimestre |
6º | Programas y Planificación Turística en el Ámbito Rural |
101726 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |
6º | Creación de Empresas Turísticas | 101717 | 6 | Obligatoria | 1º cuatrimestre |