Información General
Nombre de la Titulación | Licenciatura en Psicopedagogía |
Número de créditos ECTS | 138,5 (LRU) |
Duración en años | 3 |
Tipo de enseñanza que se trata | Oficial |
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas | 160 plazas |
Número mínimo de créditos de matriculación | --- |
Centro y lugar en la que se imparte | Facultad Ciencias de la Educación |
BOE(s) en los que se ha publicado | 9 de Octubre de 2000 / 14 de Agosto de 2002 |
Titulación en Experiencia Piloto | Sí |
Justificación
Objetivos formativos: Esta nueva titulación de sólo segundo ciclo guarda estrecha semejanza con la pedagogía y la psicología educativa o escolar. Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Psicopedagogía deberán proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la psicopedagogía. Entre estos aspectos se encuentra el diagnóstico en educación, la intervención en los trastornos del desarrollo y aprendizaje escolar, orientación en la transición escuela-trabajo, los métodos de investigación en la educación, su aplicación en los problemas y dificultades de aprendizaje e integración escolar y social.
Contenidos básicos: Diagnóstico de Educación. Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica. Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum. Educación Especial. Intervención Psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo. Métodos de Investigación en Educación. Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Orientación Profesional: principios, fundamentos y necesidad de la orientación profesional. Prácticum. Psicología de la Instrucción.
Coordinador
Diego Cabrera Passas (Departamento de Psicología)
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Telf.: 957 21 2539
Asesores Académicos
(actualizado abril 2013)
Nombre | Departamento | Teléfono | Correo Electrónico | Curso | Año Académico |
María Isabel Amor Almedina | Educación | 957 21 2087 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 1º Psicopedagogía | 2012/2013 |
María Carlota de León Huertas | Educación | 957 21 2618 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2º Psicopedagogía | 2011/2012 |
Ignacio González López | Educación | 957 21 8962 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2º Psicopedagogía | 2011/2012 |
Rocío Serrano Rodríguez | Educación | 957 21 2087 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 1º Psicopedagogía | 2012/2013 |
José Luis Fernández Rabanillo | Psicología | 957 21 2536 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 1º Psicopedagogía | 2012/2013 |
Javier Herruzo Cabrera | Psicología | 957 21 2541 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2º Psicopedagogía | 2011/2012 |
Gema Linde Valenzuela | Psicología | 957 21 2604 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2º Psicopedagogía | 2011/2012 |
María del Rosario Ruiz Olivares | Psicología | 957 21 2297 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 1º Psicopedagogía | 2012/2013 |
Izabela Zych | Psicología | 957 21 8412 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2º Psicopedagogía | 2011/2012 |
Profesorado
(actualizado abril 2013)
Profesorado | Departamento | Teléfono | Correo Electrónico |
Juan Luis Luengo Almenara | Ciencias Del Lenguaje | 957 21 2623 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Roberto García Morís | Ciencias Sociales y Experimentales | 957 21 2535 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Mª Montserrat García-Castejón Rodríguez | Ciencias Sociales y Experimentales | 957 21 8934 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Mercedes Manzanares Gavilán | Ciencias Sociales y Experimentales | 957 21 8934 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Joaquín Pérez Hernández | Ciencias Sociales y Experimentales | 957 21 2535 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Francisco Javier de Prado Rodríguez | Ciencias Sociales y Experimentales | 957 21 2559 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Aurora Toscano Crespo | Ciencias Sociales y Experimentales | 957 21 2535 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Jose Antonio Cerrillo Vidal | Ciencias Sociales y Humanidades | 957 21 2508 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Juan A. Salas Mesa | Ciencias Sociales y Humanidades | 957 21 2000 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Mª Isabel Amor Medina | Educación | 957 21 2087 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Victoriano Anguita López | Educación | 957 21 ???? | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Susana Ares Ruiz | Educación | 957 21 8420 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Mª Victoria Benítez Roca | Educación | 957 21 2630 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Carlota de León Huertas | Educación | 957 21 2568 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Mª del Mar García Cabrera | Educación | 957 21 2619 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Hugo González González | Educación | 957 21 8420 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Ignacio González López | Educación | 957 21 8962 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Tiburcio González Zafra | Educación | 957 21 2561 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Pilar Gutiérrez Arenas | Educación | 957 21 2600 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Ana Belén López Cámara | Educación | 957 21 2630 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Manuel Lucena Rubio | Educación | 957 21 2607 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Vicente Llorent García | Educación | 957 21 2585 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Mª José Martínez Carmona | Educación | 957 21 8420 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Manuel Moyano Pacheco | Educación | --- | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Mª Ángeles Olivares García | Educación | 957 21 2618 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Antonia Ramírez García | Educación | 957 21 2600 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Begoña Esther Sampredo Requena | Educación | 957 21 2561 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Flora Racionero Siles | Educación Artística Y Corporal | 957 21 8504 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Aureliano Sáinz Martín | Educación Artística Y Corporal | 957 21 2121 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Enrique Sánchez Collado | Educación Artística Y Corporal | 957 21 8705 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Rocío Serrano Rodríguez | Educación | 957 21 2087 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Ángel Martínez Recio | Matemáticas | 957 21 8943 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Mª Soledad Blanco Ruiz | Psicología | 957 21 8961 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Diego Cabrera Passas | Psicología | 957 21 2539 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
José Luis Fernández Rabanillo | Psicología | 957 21 2536 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Cristina García Fernández | Psicología | 957 21 2539 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Victoriana García García | Psicología | 957 21 2536 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Diego Gómez Gutiérrez | Psicología | 957 21 2579 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Javier Herruzo Cabrera | Psicología | 957 21 2541 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Gema Linde Valenzuela | Psicología | 957 21 2604 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Victoria Martínez González | Psicología | 957 21 2539 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Marcos Monje López | Psicología | 957 21 2603 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Alfonso Montilla Velasco | Psicología | 957 21 2603 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Rosario Ortega Ruiz | Psicología | 957 21 2601 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Araceli Pineda Lavela | Psicología | 957 21 2297 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Mª José Pino Osuna | Psicología | 957 21 2541 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Antonio Félix Raya Trenas | Psicología | 957 21 2297 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Eva Romera Félix | Psicología | 957 21 2076 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Carmen Tabernero Urbieta | Psicología | 957 21 2605 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
José Fernando Venceslá Martínez | Psicología | 957 21 8412 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Izabela Zych | Psicología | 957 21 8412 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN DE GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Los Sistemas de Garantía de Calidad de los Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología se ha centralizado en la gestión a través de un único Sistema Garantía de Calidad del Centro, esta web queda como fuente histórica del trabajo de las antiguas Unidades de Garantía de Calidad hasta el curso 22/23 (incluido).
Puede consultar la web de SGCC aquí
Actas de la Unidad de Garantía de Calidad del Grado en Educación Infantil
Memoria Anual de la UGC
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
Planes de Mejora
Planes de Difusión
Resultados del Sistema de Garantía de Calidad
Indicadores
Indicador | Resultado Previstos VERIFICA | Curso 15/16 | Curso 16/17 | Curso 17/18 | Curso 18/19 | Curso 19/20 | Curso 20/21 | Curso 21/22 |
Tasa de Graduación |
70% |
74,5% |
61,4% |
56% |
58,9% |
71,5% |
79,2% |
72,51% |
Tasa de Abandono |
10% |
12% |
9,3% |
12,5% |
10% |
6% |
10,8% |
11,37% |
Tasa de Eficiencia |
90% |
97,72% |
97,23% |
98,42% |
97,8% |
97,04% |
96,8% |
96,52% |
Tasa de Rendimiento |
---- |
93,76% |
93,93% |
93,73% |
93,44% |
97,82% |
92,88% |
90,42% |
Tasa de Éxito |
---- |
96,82% |
96,74% |
95,95% |
95,85% |
96,6% |
94,64% |
93,64% |
Oferta de plazas |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
195 |
Alumnado de nuevo ingreso |
---- |
211 |
193 |
218 |
198 |
---- |
201 |
187 |
Nota media de estudiantes de nuevo ingreso |
7,36 |
7,16 |
6,13 |
6,2 |
6,85 |
6 |
6,22 | |
Duración media de los estudios |
---- |
---- |
4,12 |
3,86 |
3,9 |
4,15 |
4,1 |
4,16 |
Resultados de las encuestas de opinión del alumnado |
---- |
4,18 |
4,25 |
---- |
4,27 |
4,2 |
4,4 |
Aún no disponible |
Grado de inserción laboral de los/as graduados/as |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
34% |
61,06% |
45,24% |
Satisfacción de Egresados con la formación recibida |
---- |
---- |
---- |
93,30% |
91,10% |
93,50% |
91,70% |
Aún no disponible |
Enlaces de interés
- Sistema de Garantía de Calidad de Títulos
- Servicio de Calidad y Planificación
- Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA)
- Información y resultados del Centro de Magisterio Sagrado Corazón
El plan de estudios tiene una duración total de dos años al tratarse de un segundo ciclo, con una carga lectiva total de 138'5 créditos. Su estructura es como sigue:
Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorias | Optativas | L. Conf. | Totales |
II | 4º | 31,5 | 25,5 | 9 | 14 | 57 |
5º | 39 | 19,5 | 9 | 14 | 58,5 |
SEGUNDO CICLO
PRIMERO (en Extinción, no hay clases)
Curso | Nombre | Código | Créditos (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
1º | Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum | 6056 | 7,5 (4+3,5) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
1º | Diagnóstico en Educación | 6057 | 6 (4+2) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
1º | Psicología de la Instrucción | 6059 | 6 (4+2) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
1º | Psicología del Ciclo Vital | 6062 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
1º | Técnicas de Intervención y Tratamiento Psicológico | 6064 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
1º | Métodos de Investigación en Educación | 6058 | 6 (4+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
1º | Educación Especial | 6060 | 6 (4+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
1º | Intervención Didáctica en las Áreas de Expresión Artística y Corporal | 6061 | 7,5 (4+3,5) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
1º | Dimensiones Modelos y Política Educacional | 6063 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
1º | Metodología de la Acción Tutorial | 6065 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
SEGUNDO (Curso 2013/14)
Curso | Nombre | Código | Créditos (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
2º | Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica | 6066 | --- | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
2º | Intervención Psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo | 6067 | --- | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica | 6068 | --- | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
2º | Intervención Didáctica en el Área de Matemáticas | 6072 | --- | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
2º | Orientación Profesional | 6069 | --- | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Practicum | 20125 | --- | Troncal | Anual | Programa |
2º | Intervención Didáctica en las Área de Ciencias Sociales y Experimentales | 6070 | --- | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Intervención Didáctica en las Área de Lengua e Idiomas | 6071 | --- | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
OPTATIVAS (Curso 2013/14)
Nombre | Cuatrimestre | Código | Créditos (T+P) | Programa |
Métodos y Técnicas de Investigación Sociológica. | 2º | 8926 | 4,5 (3+1,5) | Programa |
Intervención Psicopedagógica y Social en Minorías Marginadas | 2º | 8931 | 4,5 (3+1,5) | Programa |
Psicología de los Papeles Sociales de Mujeres y Hombres | 2º | 8930 | 4,5 (3+1,5) | Programa |
Habilidades de Comunicación y Resolución de Conflictos Interpersonales. | 1º | 8928 | 4,5 (3+1,5) | Programa |
Intervención Psicopedagógica en la Educación de Personas Adultas | 1º | 8927 | 4,5 (3+1,5) | Programa |
LIBRE CONFIGURACIÓN (Curso 2013/14)
Nombre | Cuatrimestre | Código | Créditos (T+P) | Programa |
Didáctica de la Religión. | Anual | 8208 | 9 (6+3) | Programa |
Métodos de Investigación y Evaluación en Educación Plástica y Visual | Anual | 8197 | 9 (6+3) | Programa |
El Mensaje Cristiano | 1º | 15996 | 6 (4,5+1,5) | Programa |
Imaginación, Creatividad y Percepción Visual | 1º | 20219 | 6 (3+3) | Programa |
Taller de Recursos Educativos | 1º | 17938 | 6 (2+4) | Programa |
Iglesia, Sacramentos y Moral | 2º | 20189 | 6 (4,5+1,5) | Programa |
Métodos y Técnicas de Investigación Sociológica | 2º | 8926 | 4,5 (3+1,5) | Programa |
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN (Curso 2013/14)
Asignaturas | Cuatrimestre | Código | Créditos | Programa |
Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación | 1º | 4815 | 4 (3+1) | Programa |
Psicología de la Personalidad | 1º | 4810 | 6 (4+2) | Programa |
Procesos Psicológicos Básicos | 1º | 4809 | 6 (4+2) | Programa |
Psicología de la Educación | 1º | 4813 | 4 (3+1) | Programa |
Psicología Social | 2º | 4811 | 6 (4+2) | Programa |
Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológica | 2º | 4808 | 6 (4+2) | Programa |
Organización del Centro Escolar | 1º | 4812 | 4 (3+1) | Programa |
Didáctica General | 2º | 4814 | 6 (4+2) | Programa |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA
Procedimiento de gestión y apoyo al estudiante de movilidad
La estructura de la Universidad de Córdoba que gestiona los Programas de Movilidad es la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), en coordinación con la Comisión de Programas Nacionales e Internacionales (COPRONIM), en la que están representados todos los centros de la UCO. La COPRONIM regula los aspectos relacionados con la movilidad de estudiantes, profesorado y P.A.S.
En la página Web de la ORI, disponible en español e inglés y actualizada de manera continuada, se relacionan todas las universidades y sus centros con los cuales tenemos establecidos convenios de intercambio. Asimismo, en dicha página se suministra información detallada sobre todas las convocatorias de movilidad vigentes en cada momento (tanto de Programas Reglados como de Programas Propios de la UCO), con indicación del proceso de solicitud: financiación, impresos, plazos, condiciones, etc. La dotación económica destinada a la movilidad de estudiantes se gestiona con la máxima agilidad, ingresando a los alumnos y alumnas al inicio de la estancia la mayor parte del importe a percibir. Es importante resaltar la cofinanciación de las acciones por nuestra Universidad.
En cada centro, los convenios bilaterales se adecuan a los contenidos curriculares de las titulaciones y se establecen con instituciones contraparte en las cuales existe similitud desde el punto de vista formativo, lo que asegura el éxito del proceso de intercambio.
La COPRONIM elabora el calendario para el desarrollo de los Programas de Movilidad. Todos los solicitantes realizan una prueba sobre el conocimiento del idioma del país de destino. Finalmente, cada centro selecciona los que considera óptimos para cada Programa, teniendo en cuenta el número de créditos superados, el nivel de idioma acreditado y el expediente académico. Los coordinadores de movilidad de cada centro, en conjunción con la ORI, organizan sesiones informativas sobre el proceso de solicitud de las convocatorias y sesiones de apoyo previas a la salida de los estudiantes, con el objetivo de orientarlos y resolver sus posibles dudas. Asimismo, en estas sesiones se les proporciona información sobre sus derechos y deberes como estudiantes de intercambio, así como los detalles sobre el seguro específico de cobertura internacional. Durante la estancia, el equipo de internacionales permanece al servicio del estudiante mediante correo electrónico y/o teléfono para atender sus consultas.
El reconocimiento académico de los estudios realizados en el marco de un programa de intercambio, contemplados en el correspondiente Contrato de Estudios, está regulado por una normativa específica que garantiza la asignación de los créditos superados y su incorporación al expediente. La evaluación académica y asignación de créditos son competencia de los centros implicados.
Procedimiento de designación de tutores y reconocimiento de sus funciones
Los centros cuentan con tutores de movilidad en sus titulaciones, además de un(a) Vicedecano/Subdirector(a) de Relaciones Internacionales que ejerce la función de coordinación de la movilidad de su centro. En la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, los tutores de movilidad son los coordinadores/as de grado de las distintas titulaciones impartidas en el centro. Tras la publicación de los solicitantes admitidos/as en las convocatorias de movilidad y la adjudicación de plazas en las universidades de destino, el Vicedecano/a de Relaciones Internacionales convoca una reunión informativa conjunta con estudiantes y tutores de movilidad para coordinar la preparación de los acuerdos de estudios con las asignaturas que los estudiantes cursarán en las universidades de destino. Tras el periodo acordado de elaboración de propuestas, los tutores de movilidad revisan las propuestas de convalidación de asignaturas realizadas por los estudiantes en sus acuerdos de estudios. Al concluir esta revisión, el Vicedecano/a de Relaciones Internacionales procede a dar el visto bueno de los acuerdos de estudios para el envío de las propuestas a las universidades de destino y su posterior aprobación por las mismas.
Procedimiento de acogida de estudiantes de movilidad entrante
Al inicio del curso académico se organiza desde la ORI una recepción de bienvenida para todos los estudiantes extranjeros recién incorporados a la UCO. La ORI convoca becas para Tutores-estudiantes vinculados a cada uno de los centros de la Universidad. Estos Tutores-estudiantes, con experiencia previa derivada de su participación en programas de movilidad, atienden al alumnado extranjero de nuevo ingreso, facilitando su inclusión, particularmente en la búsqueda de alojamiento. A través del servicio de idiomas UCOIDIOMAS y financiados en su totalidad por la ORI, se ofrecen cursos de lengua y cultura españolas a los estudiantes de acogida, facilitando su inmersión lingüística y cultural. La Universidad de Córdoba difunde información sobre el contenido curricular de las titulaciones de la UCO mediante la publicación de guías para estudiantes en español e inglés. En la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología también se organizan jornadas de convivencia intercultural con la comunidad educativa y visitas culturales para estudiantes de movilidad entrante.
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS
Según las Directrices para la Elaboración de las Nuevas Titulaciones de Grado, Consejo de Gobierno de 27/06/2008 de la Universidad de Córdoba:
- En relación al calendario académico todas las propuestas realizadas, deberán ajustarse a que un estudiante pueda cursar sus estudios en un curso académico de 40 semanas y 1500 horas, entendiendo que esto incluye enseñanzas teóricas y prácticas, realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, horas de estudio, horas de evaluación, etc. El periodo docente se establece en dos cuatrimestres con un mínimo de 15 semanas lectivas para cada uno.
- Un crédito europeo se corresponderá con 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales entre 7’5 (30%) y 10 (40%) serán, en el Grado, con carácter general, horas lectivas de docencia presencial, entendida ésta como actividades que requieren la intervención conjunta de profesorado y alumnado (clases teóricas, prácticas, seminarios, tutela de prácticas externas, etc.). En relación al profesorado se determinará, en su momento, la dedicación docente derivada de la aplicación de los créditos ECTS.
V PLAN ANUAL DE MOVILIDAD
V Plan Anual de Movilidad Nacional e Internacional Universidad de Córdoba. Curso 2023/2024
Normativa Sobre Movilidad de los estudiantes de la Universidad de Córdoba