Demonstration and modelling of NBS to enhance the resilience of mediterranean agro-silvopastoral ecosystems and landscapes (DRYAD)
- Programa: Horizon Europe
- Topic : HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-01
- Type of action: HORIZON Innovation Actions
- Total Cost: 8.622.807,50 € euros
- EU Contribution: 8.448.545,00 euros
- Start date: 01/09/2024
- End date: 31/08/2028
- Website:
- Partners: The project includes 27 partners from 6 European countries (Spain, Netherlands, Portugal, Italy, Greece, France)
Objective
Mediterranean agrosilvopastoral ecosystems (MAEs), such as Dehesa in Spain, Montado in Portugal, Meriagos in Italy, & Valonian oak forests in Greece, provide essential environmental services and influence significantly local communities and their economies. MAEs are expected to be severely affected by climate impacts and extreme conditions such as droughts, high tree mortality and wildfires. Addressing these challenges, requires supporting local communities and authorities with local solutions and transformations towards climate-resilience. This DRYAD proposal supports the Mission Adaptation to Climate Change by developing and implementing real-life, climate-resilient nature-based solutions (NBS) for MAEs. DRYAD combines front-line scientific, technological, social, and business innovations as well as transformative solutions. The proposal will be centered around development, testing and demonstrating NBSs in 5 demonstration regions including Andalusia and Extremadura (ES), Alentejo (PT), Sardinia (IT) and Aetoloakarnania (EL) (5 in Cohesion Fund Regions). The most promising NBSs will be transferred to these 3 replicating regions: Castilla-y-León (ES), Occitanie (FR) and Tuscany (IT). Furthermore, DRYAD will support a multi-level and cross-sectoral integrated and adaptive management governance via development of Decision Support Systems. DRYAD will mobilize regional and local authorities and stakeholders that own the climate challenge, research entities, private/public foundations, companies & citizens and involve them in co-creation, co-implementation, and co-validation processes by means of Living Labs. This will lead to the creation of real, widely re-applicable solutions with long-lasting impacts. The project will provide tools and implementation guidelines to promote sustainable and climate-resilient practices and facilitate regional adaptation plans, contributing to the Nature Restoration Law in terms of resilient nature and climate adaptations.
Código | Nombre | Créditos | Caracter | Guía |
---|---|---|---|---|
101961 |
Diseño de Jardines y Paisajismo |
4 | Optativa | Guía |
Group AGR-157 Genetic Resources and Improvement of the Olive Tree Unit
Código | Nombre | Créditos | Caracter | Guía |
---|---|---|---|---|
186005 |
Modelización Eco-Hidrológica |
2 | Optativa | Guía |
Código | Nombre | Créditos | Caracter | Guía |
---|---|---|---|---|
632014 |
Prácticas en Empresas |
6 | Obligatoria | Guía |
Group AGR-163 Agricultural Entomology Unit
▼ Producto técnico Beauveria bassiana Bb110 y comercial BECAN
- Inventores/as (P.O. de firma): Prof. Cándido Santiago Álvarez y Dr. Enrique Quesada-Moraga
- Título: Producto técnico Beauveria bassiana Bb110 y comercial BECAN
- Nº DE SOLICITUD: 06/16585
- País de prioridad: ESPAÑA
- Fecha De Prioridad:
- Entidad Titular: NEWBIOTECHNIC S.A.
- Países a los que se ha extendido:
- Empresa/s que la esta/n explotando: NEWBIOTECHNIC S.A.
- Descripción de la patente:
La invención se relaciona con un microorganismo de la especie Beauveria bassiana con capacidad para proteger de forma sistémica a la planta Papaver somniferum frente al ataque del insecto Iraella luteipes o un mutante de dicho microorganismo que mantiene dicha capacidad de proteger de forma sistémica a una planta frente al ataque de I. luteipes. - Aspectos innovadores, ventajas competitivas:
El microorganismo de la invención puede ser aplicado de distintas maneras. En una realización particular, dicho microorganismo se puede aplicar por inoculación de la semilla, mientras que, en otra realización particular el microorganismo de la invención de puede aplicar por pulverización en cualquier parte de la planta o en el lecho de siembra. Asimismo, en otra realización particular, el microorganismo de la invención se puede aplicar por inmersión de la semilla o de la planta en una suspensión que contiene dicho microorganismo. Dichos métodos de aplicación son conocidos por el experto en la materia.
▼ Método para la Protección Sistémica de la Adormidera Papaver somniferum frente al ataque de Timaspis papaveris mediante el empleo de una cepa con capacidad endofítica del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana
- Inventores/as (P.O. de firma): Dr. Enrique Quesada-Moraga, Prof. Cándido Santiago Álvarez, Dr. Fº Javier Muñoz Ledesma
- Título: Método para la Protección Sistémica de la Adormidera Papaver somniferum frente al ataque de Timaspis papaveris mediante el empleo de una cepa con capacidad endofítica del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana PATENTE DE INVENCIÓN CON EXAMEN PREVIO.
- Nº DE SOLICITUD: P200900437
- Nº DE PUBLICACIÓN: 2 344 096
- País de prioridad: INTERNACIONAL (WO/2010/092223)
- Fecha de prioridad: Concedida por la OEPM 12/04/2012, BOPI 24/04/2012 ES2344096B2
- Entidad Titular: Universidad de Córdoba y ALCALIBER S.A.
- Países a los que se ha extendido:
- Empresa/s que la esta/n explotando: ALCALIBER S.A.
▼ Método para la protección de plantas leñosas frente a Euzophera pinguis
- Inventores/as (P.O. de firma): Dr. Enrique Quesada-Moraga
- Título: Método para la protección de plantas leñosas frente a Euzophera pinguis
- Nº DE SOLICITUD: P201030539
- País de prioridad: ESPAÑA
- Fecha de prioridad:
- Entidad Titular: Universidad de Córdoba y NUTESCA S.A.
- Países a los que se ha extendido:
- Empresa/s que la esta/n explotando: NUTESCA S.A.
- Nota: Esta patente ha sido clasificada por el gabinete Clarke, Modet & Cº España a petición de la Corporación Tecnológica de Andalucía, como una patente de potencial tecnológico alto.
- Descripción de la patente:
La invención se relaciona con el uso de un microorganismo de la especie Beauveria bassiana para la protección de una planta leñosa frente al ataque de Euzophera Pinguis Haw.
La cepa EABb 08/04-Ep de B. bassiana aplicada a las heridas de poda, granizo etc., constituye una herramienta eficaz para el control biológico de E. Pinguis Haw en olivar,o para su integración en una estrategia de control integrado, siempre en función de la densidad poblacional de dicho agente fitófago. - Aspectos innovadores, ventajas competitivas:
En la actualidad existen muy pocas alternativas para el control de las plagas por Euzophera pinguis. Los productos que se encuentran en el mercado producen un gran impacto en el medio ambiente, mientras que la aplicación de este hongo se ajusta a los criterios de sostenibilidad que se exigen en la agricultura. Puede usarse tanto en producción ecológica, donde no se usan productos químicos para el control de plagas, como en la producción integrada. Otra ventaja es que se trata de una cepa autóctona, que proviene de la propia especie Euzophera pinguis, a la que causa infección de manera natural.
Group AGR-165 Edafology Unit
▼ Inyector múltiple en suelo para tratamiento de frutales y similares
- Web
- Número de solicitud: 200500491
- Fecha de solicitud: 03/03/2005
- URL Invenes: P200500491
- URL Espacenet: 2277725
- Estado: Concedida
- Autor/es: Juan Fuentes Luna, Antonio Fernández Velasco, José Torrent Castellet
- Titular/es: Universidad de Córdoba
- Sector/es: Agricultura
- Grupo/s de investigación: AGR0165
- Descripción de la patente:
Realiza inyecciones, múltiples y a la vez, de soluciones líquidas en frutales, en un proceso mecanizado. Consta de un brazo telescópico acoplado a un soporte de enganche tripuntal del vehículo tractor, el cual propicia la penetración en el suelo de múltiples inyectores comunicados con una cuba de almacenaje del producto, inyectándose mediante un grupo de bombeo autónomo.
El brazo telescópico lleva solidario un tirante superior oblicuo, quedando conectados articuladamente al soporte tripuntal para permitir movimientos laterales mediante un cilindro hidráulico . El tramo interior del brazo telescópico lleva soldadas dos barras porta-inyectores, dispuestas en “V”. Los inyectores están acoplados a pistones hidráulicos verticales cuyos vástagos llevan montadas las lanzas inyectoras.
Las barras porta-inyectores son abatibles mediante cilindros hidráulicos respectivos. - Aspectos innovadores, ventajas competitivas: - Adaptación a los distintos marcos de plantación. - Posibilidad de tratamientos sin rotura de raíces. - Regulación de la profundidad de trabajo. - Regulación de la fuerza de penetración impuesta por la resistencia del terreno. - Adaptación a las distintas características geomorfológicas del terreno. - Ahorro de tiempo de trabajo por disminución del número de pasadas por árbol. - Fácil maniobrabilidad del conjunto tractor-inyector. - Regulación del caudal inyectado. - Facilidad de manejo por parte del tractorista.
▼ Método para prevenir y corregir la clorosis férrica en plantas
- Web
- Número de solicitud: 200803749
- Fecha de solicitud: 30/12/2008
- URL Invenes: P200803749
- URL Espacenet: 2343160
- Estado: Concedida
- Autor/es: Mª del Carmen del Campillo García, Inmaculada Sánchez Alcalá, José Torrent Castellet, Vidal Barrón López de la Torre, Antonio Delgado García (US)
- Titular/es: Universidad de Córdoba, Universidad de Sevilla
- Sector/es: Agricultura
- Grupo/s de investigación: AGR0165
- Descripción de la patente:
La presente invención se refiere a un método para prevenir y corregir la clorosis férrica en plantas, caracterizado porque comprende aplicar una suspensión acuosa de siderita sintética al suelo en el que se cultivan las plantas, preferentemente la suspensión de siderita se aplica a razón de entre 0,5 y 1,0 g de siderita por kg de suelo. - Aspectos innovadores, ventajas competitivas: La ventaja de la siderita sobre los quelatos de hierro es que se presenta en partículas de baja solubilidad en los suelos calcáreos, que no se pierden por lavado y no contaminan las aguas subsuperficiales, por lo que resulta ser un fertilizante muy adecuado desde un punto de vista ambiental. Además, por estas razones la siderita tiene un efecto corrector de la clorosis férrica a largo plazo La ventaja de la suspensión acuosa de siderita sobre la de vivianita es que al ser las partículas de siderita más pequeñas (tamaño nanométrico), la reactividad es mayor y su distribución en el suelo tras la aplicación es mucho mejor por lo que se consigue aumentar la disponibilidad del hierro para las raíces de la planta.
Group AGR-157 Genetic Resources and Improvement of the Olive Tree Unit
▼ Variedad de olivo ‘Sikitita’
- Web
- Autores (p.o.de firma): Rallo, L., Barranco, D., León, L., De la Rosa, R.
- Título: Variedad de olivo ‘Sikitita’.
- Entidad Titular: Universidad de Córdoba/IFAPA
Denominación | País | Nª concesión | Fecha |
---|---|---|---|
‘Chiquitita’ | Estados Unidos | PP19511 | 02/12/08 |
‘Sikitita’ | Unión Europea | EU24380 | 23/03/09 |
‘Sikitita’ | Argentina | RNPC315 | 22/09/09 |
‘Sikitita’ | Turquía | 2009/035 | 10/12/09 |
‘Chiquitita’ | Marruecos | 197/07 (solicitud) | 27/12/07 |
‘Chiquitita’ | Australia | 2007/319 (solicitud) | 11/12/07 |
‘Chiquitita’ | Sudáfrica | 634/2007 (solicitud) | 23/11/07 |
En explotación por la empresa Pomologia S.L.- CIF: B-14933725
- Photography Lab
- Laboratory of Plant Physiology I
- Laboratory of Pomology
- Olive Growing laboratory
- Laboratory of Plant Physiology II
- Phytotechnique laboratory I
- Phytotechnique laboratory II
- Laboratory of Elaiography and Molecular Markers
- Laboratory of Hydraulic Engineering
- Laboratory of localised Irrigation
- Laboratory of Hydrology of Soil and Water
- Laboratory of Hydraulics of Belmez
- Laboratory of Viticulture
- Laboratory of Microbiology
- Laboratory of Agro-Forestry Pathology
- Open-top chambers for Global Warming Studies
- Laboratory of Vegetal Nutrition
- Laboratory of Plant Health
- Laboratory of Plant Physiology Practices
- Laboratory of Sterilization
- Laboratory of Plant Propagation Practices
- Laboratory of Pomology Practices
- Laboratory of Microscopy Practices
- Laboratory of Incubators
- Laboratory of Plant Disease Diagnosis
- Greenhouses
- Umbraculum
- Plants Growing Chambers
- Refrigerated Chambers
- Olive Germoplasm World Bank
- Commercial Olive Varieties Collection
- Experimental Plots of Rabanales
- Arboretum
Nombre | Luis Lopez Bellido | ||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Catedrático de Universidad. Profesor Emérito | ||
Grupo de Investigación | - | ||
Teléfono | +34 957 84 95 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | - |
Inés Rubio Vicente
Administrative staff
Área de Producción Vegetal / Ingeniería Hidráulica
Ana Mª. Vacas de la Cerda
Administrative staff
Área de Producción Vegetal / Ingeniería Hidráulica
Mª. José Recio Granados
Contratada con cargo a Proyecto de Investigación
Área de Ingeniería Hidráulica
Mª. del Carmen Vacas de la Cerda
Contratada Máster Olivicultura y Elaiotecnia
Área de Producción Vegetal
Mª. Elizabeth Bermeo Yupanqui
Contratada con cargo a Proyecto
Área de Producción Vegetal
Nombre |
Lucía Guerrero Gallardo |
||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Categoría FPU | ||
Grupo de Investigación | AGR 165- Unidad de Edafología | ||
Teléfono | +34 957 21 21 83 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio C4 Celestino Mutis. Planta Primera |
Nombre | Carmen Luque Cruz | ||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Categoría | Contratada con cargo a Proyecto | ||
Grupo de Investigación | AGR-216 Patología Agroforestal | ||
Teléfono | +34 957 21 85 30 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio C4 ( Celestino Mutis) Laboratorio Patología Agroforestal |
Juan Vicente Giráldez Cervera
Associate Professor Emeritus
Área de Ingeniería Hidráulica
Nombre | Luiza Sánchez Pereira | ||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Categoría | Becaria FPI | ||
Grupo de Investigación | AGR-216 Patología Agroforestal | ||
Teléfono | +34 957 21 85 30 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio C4 ( Celestino Mutis) Laboratorio Patología Agroforestal |
Código | Nombre | Créditos T+P (Asign.) | Tipo | Grupos | Curso | Guía |
---|---|---|---|---|---|---|
625009 |
Técnicas cognitivas y Blockchain |
6,00 | A/0 | 1T | Postgrado | Guía |
625010 |
Sistemas de apoyo a la decisión (DSS) |
5,00 | A/0 | 1T | Postgrado | Guía |
652002 |
Conceptos, técnicas y herramientas para el análisis de datos (II) |
5,00 |
C/1 |
1T | Postgrado | Guía |
652008 |
Agricultura de precisión |
6,00 | C/2 | 1T | Postgrado | Guía |
652009 |
Inteligencia Artificial aplicada a series temporales |
5,00 | C/2 | 1T | Postgrado | Guía |
652010 |
Trazabilidad y sistemas de apoyo a la decisión en la cadena agroalimentaria |
4,00 | C/2 | 1T | Postgrado | Guía |
625011 |
Prácticas Externas |
4,00 | C/2 | 1T | Postgrado | Guía |
Nombre | Juan Antonio Collado Rojas | ||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con DAUCO | Técnico de Laboratorio (PAS) | ||
Teléfono | +34 957 21 84 75 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio C4 Celestino Mutis. Planta Segunda |
Código | Nombre | Créditos T+P (Asign.) | Tipo | Grupos | Curso | Guía |
---|---|---|---|---|---|---|
102685 | Gestión sostenible del agua y suelo en el entorno forestal | 5,00 | Obligatoria | - | 1º | Guía |
102695 | Restauración Integral de Ecosistemas Forestales | 16,00 | Optativa | - | 2º | Guía |
102694 | Gestión Forestal Avanzada | 16,00 | Optativa | - | 2º | Guía |
102695 | Prácticas de empresa | 4,00 | Optativa | - | 2º |
Nombre | Irene Contreras Álvarez | ||
---|---|---|---|
Relación con DAUCO | Contratada Community Manager Unidad Excelencia María de Maeztu | ||
Teléfono | +34 957 21 22 45 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Unidad de Cultura Científica y de la Innovación - Rectorado |
Código | Nombre | Créditos T+P (Asign.) | Tipo | Grupos | Curso | Guía |
---|---|---|---|---|---|---|
102656 | Protección integrada de cultivos | 6,00 | Obligatoria | - | 1º | Guía |
102657 | Agrícultura aplicada | 4,00 | Obligatoria | - | 1º | Guía |
102654 | Recursos hídricos y tecnología hidráulica | 5,00 | Obligatoria | - | 1º | Guía |
102668 | Irrigation Agronomy | 4,00 | Optativa | - | 2º | Guía |
102671 | Fisiología de la Planta bajo condiciones adversas | 4,00 | Optativa | - | 2º | Guía |
102669 | Sostenibilidad del binomio agua-energía en los sistemas agrarios | 4,00 | Optativa | - | 2º | Guía |
102661 | Prácticas de empresa | 4,00 | Optativa | - | 2º |
Nombre | Mariana Akemi Ikegawa Bernabé | ||
---|---|---|---|
Categoría | Investigadora Contratada | ||
Grupo de Investigación | AGR-228 Hidráulica y Riegos | ||
Teléfono | +34 957 21 22 43 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio Leonardo Da Vinci, Planta Primera |
Código | Nombre | Créditos T+P (Asign.) | Tipo | Grupos | Curso | Guía |
---|---|---|---|---|---|---|
102373 | Dinámica de Flujos Biogeoquímicos | 4,00 | A/0 | 1T+2PA | Postgrado | Guía |
102378 | Procesos Hidrológicos | 6,00 | A/0 | 1T | Postgrado | Guía |
102379 | Procesos Erosivos y Geomorfológicos | 5,00 | A/0 | 1T | Postgrado | Guía |
102380 | Planificación integral y gestión sostenible de recursos híbricos | 8,50 | A/0 | 1T | Postgrado | Guía |
102381 | Gestión Integral de Cuencas | 4,50 | A/0 | 1T | Postgrado | Guía |
Nombre | Katharina Theresa Scheidt | ||
---|---|---|---|
Categoría | Investigadora predoctoral contratada | ||
Grupo de Investigación | TEP-248 Dinámica Fluvial e Hidrología | ||
Teléfono | +34 957 21 26 62 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio Leonardo Da Vinci , Planta baja |
Nombre | Laura Molero Murillo | ||
---|---|---|---|
Relación con DAUCO | Técnico Auxiliar de Laboratorio | ||
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Teléfono | +34 957 21 20 97 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio Leonardo Da Vinci. Planta Baja |
There is currently a growing interest in quality plants produced in Spain and other countries within the framework of a certification program that ensures both varietal authenticity and an ideal sanitary state. The olive sector is betting on obtaining certified plants that guarantee the farmer the purchase of pathogen-free seedlings and a correct varietal identity.
From the Department of Agronomy of the University of Córdoba we offer a service for the varietal identification in olive tree, which supposes a great support and impulse for the Certification of the olive grove.
Verification of varietal authenticity or identification of an unknown sample. The DNA technique used for this analysis is the PCR-SSRs or microsatellites.
As reference material, correctly identified varieties included in the World Bank of Olive Germplasm of the University of Córdoba are used.
Nombre |
Antonio Navajas Marín |
||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Contratado Unidad de Excelencia Maria de Maeztu | ||
Grupo de Investigación | --- | ||
Teléfono | +34 957 21 21 83 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio C4 Celestino Mutis Planta Primera |
This public service has been operating since 1991. Currently, the detection analyzes in soil and plant, both Verticillium in olive and Phytophthora in oak and cork oak, represent the bulk of the work of this Service. The diagnosis is completed with the results reports sent to the applicants, which include management recommendations and treatments for each diagnosed disease.
The insect pests can produce until the 25% of yield losses of the crops. The use of non- appropriate control methods, the overuse and reliance on chemical insecticides can result in the non-effective control of insect pests and the emergence of resistant and cross-resistance to chemical insecticides.
The development of new environmentally safe and sustainable alternatives has become an urgent need for an integrated control program insect pest, with emphasis on biological control through entomopathogens. The entomopathogenic organisms can regulate naturally insect populations reducing the insecticide amount. The relationship between the insects and their pathogens is used as a powerful tool for insect pest control.
Our department is able to identify different insect pests and their associated pathogens by using basic and molecular biology. The recognition of insect pests and diseases often is possible by external characters, symptoms and signs, but also with molecular techniques based on DNA.
Potential clients:
- Research groups of institutional organizations, companies, particulars
- Stage of development of capacity:
- Available for clients
Diagnostic Service Rates
a) 80 euros / sample of soil or plant visually inspected
b) 190 euros / soil or plant sample with identification through molecular protocols. The visit to the farm has a cost of 45 euros / hour of work plus travel expenses by car (0,19 euros/km)
Nombre | Jose Ramón Leal Murillo | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO |
Contratado investigador Unidad de Excelencia Maria de Maeztu |
||
Grupo de Investigación | ---- | ||
Teléfono | +34 957 21 20 97 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización1 |
Edificio Leonardo Da Vinci, Planta baja |
This Service was created to respond to the need for its use by the large group of researchers that are part of this Department. This service is an important tool for the development of Research and Transfer Projects.
Climatic Chamber Rates
Large chambers | |
---|---|
1 year periods | 600,00 € |
1 month periods | 50,00 € |
15 days periods | 25,00 € |
Small chambers | |
1 year periods | 400,00 € |
1 month periods | 34,00 € |
15 days periods | 17,00 € |
Nombre | Maaike van de Loo | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO |
Investigadora Contratada |
||
Grupo de Investigación | AGR-228 Hidráulica y Riegos | ||
Teléfono | +34 957 21 22 43 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización1 |
Edificio Leonardo Da Vinci, Planta 1 |
Full Professor
Full Professor
- Esteban Alcántara Vara
- Diego Barranco Navero
- Vidal Barrón López de Torre
- Manuel Benlloch Marín (Honorary Professor)
- Emilio Camacho Poyato (Departament Director)
- Mª. Carmen del Campillo García
- Elías Fereres Castiel (Emeritus Professor)
- Ricardo Fernández Escobar
- Carmen Giménez Padilla
- Juan Vicente Giráldez Cervera (Emeritus Professor)
- Rafael Jesús López-Bellido Garrido
- Mª. Pilar Montesinos Barrios
- Mª. José Polo Gómez
- Enrique Quesada Moraga
- José Roldán Cañas
- Mª. Esperanza Sánchez Hernández
- Antonio Trapero Casas
- Francisco Villalobos Martín
Nombre | Ignacio Gómez Lucena | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO | Becario FPU Ministerio | ||
Grupo de Investigación | AGR-228 Hidráulica y Riegos | ||
Teléfono | +34 957 21 20 97 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización |
Edificio Leonardo Da Vinci, Planta 2 |
Nombre | Cristina Flores Rojas | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con DAUCO | Contratada a Proyecto | ||
Grupo de Investigación | AGR-127 Hidrología e Hidráulica Agrícola | ||
Teléfono | +34 957 21 20 97 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio Leonardo Da Vinci. Planta Baja |
Nombre | Rocío Contreras Siles | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO | Personal de Investigación contratado | ||
Grupo de Investigación | AGR-228 Hidráulica y Riegos | ||
Teléfono | +34 957 21 22 43 | ||
- | |||
Localización |
Edificio Leonardo Da Vinci, Planta 1 |
Nombre | Juan Manuel Delgado Marzo | ||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Técnico Auxiliar de Laboratorio | ||
Grupo de Investigación | |||
Teléfono | +34 957 21 21 83 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio Celestino Mutis. Primera Planta |
Nombre | Julián Alfonso Flores Cayuela | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO | Investigador Contratado | ||
Grupo de Investigación | AGR-228 Hidráulica y Riegos | ||
Teléfono | +34 957 21 22 43 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización |
Edificio Leonardo Da Vinci, Planta 1 |
Nombre | Rafael Bergillos Meca | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO | Contratado Juan de la Cierva | ||
Grupo de Investigación | AGR-127 Hidrología e Hidráulica Agrícola | ||
Teléfono | +34 957 21 22 41 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización |
Edificio Leonardo Da Vinci, Primera planta |
Nombre | Andrés Fonollá Moreno | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO | Contratado Predoctoral (FPI) | ||
Grupo de Investigación | AGR-228 Hidráulica y Riegos | ||
Teléfono | +34 957 21 22 43 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización |
Edificio Leonardo Da Vinci, Planta 1 |
Nombre | Rafael Reyes Requena | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO | Contratado a Proyecto | ||
Grupo de Investigación | AGR-228 Hidráulica y Riegos | ||
Teléfono | +34 957 21 85 12 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización |
Centro IFAPA La Mojonera, La Mojonera (Almería) Edificio Leonardo Da Vinci, Primera planta |
Nombre | Guillermo Salvador García Lovera | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO | Personal Investigador Contratado | ||
Grupo de Investigación | AGR-228 Hidráulica y Riegos | ||
Teléfono | +34 957 21 20 97 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización |
Edificio Leonardo Da Vinci, Planta 2 |
Nombre | Filippo Milazzo | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO | Contratado a Proyecto | ||
Grupo de Investigación | AGR-127 Hidrología e Hidráulica Agrícola | ||
Teléfono | +34 957 21 22 41 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio Leonardo Da Vinci, Primera planta |
Nombre | Pedro Pérez Serrano | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO | Contratado con cargo a proyecto | ||
Grupo de Investigación | AGR-127 Hidrología e Hidráulica Agrícola | ||
Teléfono | +34 957 21 20 97 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización |
Edificio Leonardo Da Vinci |
Nombre | Carmen Alcaide Zaragoza | ||
---|---|---|---|
Área | Ingeniería Hidráulica | ||
Relación con la UCO | Contratada a Proyecto | ||
Grupo de Investigación | AGR-228 Hidráulica y Riegos | ||
Teléfono | +34 957 21 22 43 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio Leonardo Da Vinci, Primera planta |
Nombre |
Beatriz Gautier Ramos |
||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Contratada Unidad de Excelencia María de Maetzu | ||
Grupo de Investigación | AGR-174 Arboricultura | ||
Teléfono |
+34 957 21 85 02 |
||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio C4- Celestino Mutis- Planta Baja |
Nombre | Ángel González Gómez | ||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Investigador contratado | ||
Grupo de Investigación | AGR-119 Relaciones Suelo-Agua-Planta | ||
Teléfono | +34 957 49 92 64 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Instituto Agricultura Sostenible CSIC |
Nombre |
Antonio Pascual Mellado |
||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Contratado investigación Unidad de Excelencia María de Maeztu | ||
Grupo de Investigación | ---- | ||
Teléfono |
+34 957 21 55 70 |
||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio C4- Celestino Mutis- Planta Baja |
Nombre | Beatriz Pérez Carrascosa | ||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Investigadora contratada | ||
Grupo de Investigación | AGR-119 Relaciones Suelo-Agua-Planta | ||
Teléfono | +34 957 49 92 64 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Instituto Agricultura Sostenible CSIC |
Nombre |
Ola Muhammed Ahmed |
||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Becaria Ministerio Educación Egipto | ||
Grupo de Investigación | AGR-216 Patología Agroforestal | ||
Teléfono | +34 957 21 85 30 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio C4- Celestino Mutis- Planta Baja |
Nombre | Aránzazu Cabello Leblic | ||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Investigadora contratada | ||
Grupo de Investigación | AGR-119 Relaciones Suelo-Agua-Planta | ||
Teléfono | +34 957 49 92 64 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Instituto Agricultura Sostenible CSIC |
Nombre |
Carmen Tercero Alcázar |
||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Contratada con cargo a proyecto | ||
Grupo de Investigación | AGR-157 Recursos genéticos y mejora del olivo(UCOLIVO) | ||
Teléfono | +34 957 21 80 75 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Localización | Edificio C4- Celestino Mutis- Planta Baja |
Nombre | Álvaro López Bernal | ||
---|---|---|---|
Área | Producción Vegetal | ||
Relación con la UCO | Profesor Ayudante Doctor | ||
Grupo de Investigación | AGR-119 Relaciones Suelo-Agua-Planta | ||
Teléfono | +34 957 49 92 64 | ||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
