Tutorías
Segundo cuatrimestre curso 2021 - 2022
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|
ANGEL LORA GONZALEZ | 11 A 14 | 11 A 14 | |||
BEGOÑA ABELLANAS OAR | 9 A 11 | 9 A 11 | 9 A 11 | ||
CRISTINA PRADES LOPEZ | 10 A 13 | 10 A 13 | |||
ENRIQUETA MARTIN-CONSUEGRA FERNANDEZ | 12.30 A 14.30 | 12.30 A 14.30 | 12.30 A 14.30 | ||
FRANCISCA HERRERA MOLINA | 16 A 18 | 16 A 18 | |||
GUILLERMO PALACIOS RODRIGUEZ | 10.30 A 12.30 | 10.30 A 12.30 | |||
JOSE LUIS QUERO PEREZ | 9.30 A 12.30 | 11 A 14 | |||
JUAN RAMON MOLINA MARTINEZ | 8.30 A 12 | 12.30 A 15 | |||
MARTA CONDE GARCIA | 10 A 13 16 A 19 | ||||
MIGUEL ANGEL HERRERA MACHUCA | 17 A 20 | 17 A 20 | |||
OSCAR PEREZ PRIEGO | 11 A 14 | ||||
PILAR FERNANDEZ REBOLLO | 10.30 A 14.30 | 12.30 A 14.30 | |||
RAFAEL NAVARRO CERRILLO | 10 A 13 | 10 A 13 | |||
RICARDO MARTIN DE ALMAGRO | 18 A 20 | 18 A 20 | 18 A 20 | ||
RICARDO ZAMORA DIAZ | 12 A 14 | 11 A 13 | 11 A 13 | ||
SIMON CUADROS TAVIRA | 11 A 13 17 A 19 | 12 A 14 |
Primer cuatrimestre curso 2021 - 2022
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|
ANGEL LORA GONZALEZ | 11 A 14 | 11 A 14 | |||
BEGOÑA ABELLANAS OAR | 11 A 14 | 9 A 12 | |||
CRISTINA PRADES LOPEZ | 10 A 13 | 10 A 13 | |||
ENRIQUETA MARTIN-CONSUEGRA FERNANDEZ | 12.30 A 14.30 | 12.30 A 14.30 | 12.30 A 14.30 | ||
FRANCISCA HERRERA MOLINA | 17 A 19 | 17 A 19 | |||
FRANCISCO RODRIGUEZ Y SILVA | 12.30 A 14.30 | 10.30 A 14.30 | |||
GUILLERMO PALACIOS RODRIGUEZ | 10.30 A 12.30 | 10.30 A 12.30 | |||
JOSE LUIS QUERO PEREZ | 11 A 14 | 11 A 14 | |||
JUAN RAMON MOLINA MARTINEZ | 12 A 15 | 12.30 A 14.30 16 A 17 |
|||
MARTA CONDE GARCIA | 16 A 19 | 9 A 12 | |||
MIGUEL ANGEL HERRERA MACHUCA | 17 A 20 | 17 A 20 | |||
OSCAR PEREZ PRIEGO | 14 A 17 | ||||
PABLO GONZALEZ MORENO | 14 A 17 | ||||
PILAR FERNANDEZ REBOLLO | 10 A 13 | 11 A 14 | |||
RAFAEL NAVARRO CERRILLO | 10.30 A 12.30 | 10.30 A 12.30 | 8.30 A 10.30 | ||
RICARDO MARTIN DE ALMAGRO | 19 A 21 | 19 A 21 | 19 A 21 | ||
RICARDO ZAMORA DIAZ | 12.30 A 14.30 | 12.30 A 14.30 | 12 A 14 | ||
SIMON CUADROS TAVIRA | 12 A 14.30 17 A 18.30 |
12.30 A 14.30 |